Restaurant
Weinkeller
Außerdem lieben wir auf die Weine unserer Nachbarländer, dieser werden in einer separaten „Großen“ Gesamt-Weinkarte mit angeboten.

Weine außerhalb Europas haben wir nicht im Keller. Unsere Brasserie-Bar bietet am liebsten Aperitif Klassiker in ihrer besten Form an. Außerdem eine ebenfalls saisonale abgestimmte Cocktail Auswahl sowie regionales Bier.
Weiß-Weine
| Deutschland | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Alexander Laible Baden | |||
| 1001 | 2024 Weißburgunder | 39 |
| Am Klotz Baden | |||
| 1002 | 2021 Weißburgunder Scherben | 59 | |
| 1003 | 2022 Gutedel Kalk und Löss | 39 |
| Andreas Laible Baden | |||
| 1004 | 2019 Chardonnay Am Bühl GG | 59 | |
| 1005 | 2021 Grauburgunder Am Bühl GG | 59 | |
| 1006 | 2017 Riesling Am Bühl GG | 59 | |
| 1007 | 2023 Riesling Plauelrain SL | 42 | |
| 1008 | 2022 Riesling Schoellmanns Edition | 35 | 74 |
| 1009 | 2023 Weißburgunder | 39 | |
| 1010 | 2022 Chardonnay 1G | 49 | |
| 1011 | 2019 Clevner Alte Reben | 42 | |
| 1012 | 2015 Traminer Auslese | 59 | |
| 1122 | 2022 Stollenberg GG | 69 | |
| 1123 | 2023 Klingelberger 1782 | 49 | |
| 1125 | 2019 Achat |
| Aufricht Baden | |||
| 1013 | 2022 Spätburgunder Blanc de Noirs | 49 | |
| 1014 | 2021 Chardonnay Kalkbrunnen | 89 |
| Bercher Baden | |||
| 1015 | 2022 Scheurebe & Chenin Blanc SE | 49 |
| Bernhard Huber Baden | |||
| 1016 | 2020 Chardonnay Alte Reben | 89 | |
| 1017 | 2019 Chardonnay Bienenberg GG | 119 | |
| 1018 | 2020 Chardonnay & Weißburgunder Malterdinger | 59 | |
| 1019 | 2021 Weißburgunder & Grauburgunder Breisgau | AUS |
| Dr. Heger Baden | |||
| 1022 | 2021 Silvaner Pferd Willi | 59 | |
| 1023 | 2023 Grauburgunder Ihringer Winklerberg 1G | 42 | |
| 1024 | 2021 Grauburgunder Ihringer Winklerberg 1G | 84 | |
| 1127 | 2022 Chardonnay Ihringer Winklerberg 1G | 57 | 114 |
| 1128 | 2021 Weißburgunder Rappenecker GG | 79 | |
| 1129 | 2022 Chardonnay Gras im Ofen GG | 89 |
| Enderle & Moll Baden | |||
| 1025 | 2020 Weiß & Grau „natur“ | 32 | |
| 1026 | 2018 Grauburgunder | 32 |
| Forgeurac Baden | |||
| 1027 | 2020 Chardonnay Herrenberg | 59 |
| Freiherr v.u.z. Franckenstein Baden | |||
| 1029 | 2023 Weißburgunder Vin Blanc | 29 | |
| 1031 | 2023 Riesling Gneis | 32 |
| Fritz Waßmer Baden | |||
| 1032 | 2020 Chardonnay Reserve | 49 |
| Heitlinger Baden | |||
| 1033 | 2019 Cuvée Gemeinsam | 59 |
| Hofgut Wörner Baden | |||
| 1034 | 2022 Riesling Steillage | 32 | |
| 1035 | 2021 Grauburgunder | 49 | |
| 1037 | 2022 Cuvée Granit | 59 | |
| 1038 | 2020 Roter Traminer | 59 | |
| 1132 | 2022 Riesling 400 | 45 |
| Knewitz Baden | |||
| 1039 | 2022 Chardonnay | 49 |
| Lämmlin Schindler Baden | |||
| 1130 | 2022 Chasselas | 39 |
| Markgraf von Baden Baden | |||
| 1040 | 2012 Riesling Klingelberger GG | 120 |
| Pieper Basler Baden | |||
| 1041 | 2023 Grauburgunder | 32 | |
| 1139 | 2022 Viognier | 36 |
| Salwey Baden | |||
| 1042 | 2021 Grauburgunder Henkenberg GG | 79 | |
| 1043 | 2021 Grauburgunder Henkenberg GG | 169 |
| Schloss Neuweier Baden | |||
| 1044 | 2020 Riesling Alte Reben | 39 |
| Schloss Ortenberg Baden | |||
| 1045 | 2023 Sauvignon blanc | 32 |
| Stachel Baden | |||
| 1131 | 2021 Sauvignon Blanc | 34 |
| Stigler Baden | |||
| 1133 | 2022 Grauburgunder | 35 |
| Wasenhaus Baden | |||
| 1047 | 2021 Gutedel | 49 |
| Zalwander Baden | |||
| 1048 | 2019 Grauburgunder Harte Erde | 69 |
| Ziereisen Baden | |||
| 1049 | 2020 Chardonnay Hard | 79 |
| Horst Sauer Franken | |||
| 1050 | 2021 Silvaner Eschendorfer Lump 1G | 42 |
| JJ. Prüm Mosel | |||
| 1116 | 2010 Riesling Graacher Himmelreich Spätlese | 119 |
| A. Christmann Pfalz | |||
| 1051 | 2022 Riesling Aus den Lagen | 49 | |
| 1052 | 2022 Riesling Gimmeldinger Kapellenberg 1G | 64 |
| Bassermann-Jordan Pfalz | |||
| 1053 | 2023 Riesling Forster Ziegler 1G | 64 | |
| 1054 | 2022 Sauvignon Blanc Ruppertsberg | 49 | |
| 1054.1 | 2022 Riesling Auf der Mauer | 49 |
| Friedrich Becker Pfalz | |||
| 1055 | 2019 Chardonnay Mineral | 99 |
| Karsten Peter Pfalz | |||
| 1056 | 2022 Chardonnay Mineral | 52 | |
| 1057 | 2022 Riesling Dürkheim 1C | 39 |
| Knipser Pfalz | |||
| 1058 | 2016 Riesling Mandelpfad GG | 69 | |
| 1059 | 2023 Riesling Kapellchen | 39 |
| Müller-Catoir Pfalz | |||
| 1060 | 2022 Riesling Haardt | 29 | |
| 1061 | 2022 Weißburgunder Herzog 1G | 49 | |
| 1062 | 2022 Riesling Im Breumel GG | 78 |
| Röttgerding Pfalz | |||
| 1064 | 2020 Riesling Winninger | 42 |
| Oliver Zeter Pflaz | |||
| 1126 | 2022 Sauvignon Blanc Fume | 49 |
| Brüder Dr. Becker Rheinhessen | |||
| 1066 | 2022 Silvaner Orange | 32 | 67 |
| 1067 | 2023 Souvignier gris | 29 |
| Klaus Peter Keller Rheinhessen | |||
| 1068 | 2018 Riesling Von der Fels | 59 | |
| 1069 | 2020 Riesling | 49 |
| Saalwächter Rheinhessen | |||
| 1070 | 2022 Silvaner Alte Reben | 49 |
Weiß-Weine
| Frankreich | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Beck-Hartweg Alsace | |||
| 1071 | 2019 Riesling Granit „nature“ | 39 | |
| 1072 | 2019 Riesling Dambach-La-Ville „nature“ | 39 | |
| 1072.1 | 2020 Cuvée Eden Grand Cru „nature“ | 45 | |
| 1135 | 2018 Lieu-Dit Blettig“nature“ | 34 |
| Hugel Alsace | |||
| 1073 | 2014 Riesling Grossi Laüe | 95 |
| Trimbach Alsace | |||
| 1136 | 2023 Riesling | 35 | |
| 1140 | 2021 Riesling Reserve | 99 | |
| 1137 | 2023 Riesling Vieilles Vignes | 49 | |
| 1138 | 2022 Riesling Schlossberg Grand Cru | 79 |
| Chanson Père & Fils Burgund | |||
| 1075 | 2020 Chablis Montmains Premier Cru | 89 | |
| 1076 | 2019 Corton Vergennes Grand Cru | 145 | |
| 1077 | 2022 Chassagne Montrachet | 135 | |
| 1078 | 2023 Chablis | 59 |
| Château de Fuissé Burgund | |||
| 1079 | 2021 Bourgogne | 59 |
| Domaine Bonnardot Burgund | |||
| 1080 | 2021 Chassagne Montrachet | 145 |
| Domaine Eleni & Edouard Vocoret Burgund | |||
| 1081 | 2021 Le Bas de Chapelot Chablis | 69 |
| Domaine Jean-Marc Vincent Burgund | |||
| 1082 | 2015 Auxey-Duresses Les Hautés | 98 |
| Domaine Leflaive Burgund | |||
| 1083 | 2020 Puligny-Montrachet | 210 | |
| 1084 | 2021 Bourgogne | 119 | |
| 1085 | 2022 Mâcon-Verzé | 89 | |
| 1086 | 2021 Puligny Montrachet Clavoillon Premier Cru | 310 | |
| 1087 | 2022 Puligny Montrachet Les Folatiéres Premier Cru | 490 |
| Domaine Roulot Burgund | |||
| 1118 | 2021 Mersault | 290 |
| Domaine Régnard Burgund | |||
| 1088 | 2023 Petit Chablis | 69 | |
| 1089 | 2019 Pouilly-Fuissé Le Pavillon | 69 |
| Domaine Villaine Burgund | |||
| 1114 | 2023 Rully St. Jacques | 89 | |
| 1115 | 2023 Bouzeron | 86 |
| Henri & Gilles Buisson Burgund | |||
| 1090 | 2022 Bourgogne | 74 |
| Joseph Drouhin Burgund | |||
| 1092 | 2022 Aligote | 49 |
| Louis Chenu Burgund | |||
| 1119 | 2023 Bourgogne Les Bruchots | 39 | |
| 1120 | 2023 Savigny Les Saucours | 59 |
| Louis Jadot Burgund | |||
| 1093 | 2023 Mâcon-Lugny | 89 | |
| 1094 | 2022 Chassagne-Montrachet | 140 |
| Louis Latour Burgund | |||
| 1095 | 2022 Saint-Aubin Premier Cru | 109 |
| Maison A&S Burgund | |||
| 1096 | 2020 Hautes-Côtes de Beaune | 79 | |
| 1134 | 2021 Bourgogne Aligoté | 69 |
| Manciat-Poncet Burgund | |||
| 1097 | 2023 Pouilly-Fuissé Les Crays Premier Cru | 59 |
| Ropiteau Frères Burgund | |||
| 1098 | 2016 Auxey-Duresses | 89 | |
| 1098.1 | 2012 Bourgogne | 59 |
| Bonnet-Ponson Champagne | |||
| 1100 | 2020 Griblanc Forgotten grapes | 98 |
| Grand Jura | |||
| 1101 | 2020 Chardonnay La Grande Chaude | 62 |
| Roc des Anges Languedoc-Roussillon | |||
| 1102 | 2021 Llum | 69 |
| Hubert Brochard Loire | |||
| 1104 | 2023 Sancerre | 69 |
| Laducette Loire | |||
| 1121 | 2023 Pouilly Fume | 69 |
| Les Chailloux Loire | |||
| 1105 | 2022 Pouilly Fumé | 59 |
| E. Guigal Rhône | |||
| 1106 | 2021 Crozes-Hermitage | 49 |
Weiß-Weine
| Italien | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Angelo Gaja Piemont | |||
| 1107 | 2014 Alteni di Brassica Langhe Piemont | 135 | |
| 1107.1 | 2012 Alteni di Brassica Langhe Piemont | 135 |
| Angelo Gaja Sizilien | |||
| 1108 | 2021 IDDA Etna Sizilien | 95 |
| Angelo Gaja Toskana | |||
| 1109 | 2022 Ca’ Marcanda Vistamare Toskana | 89 | |
| 1110 | 2021 Ca’ Marcanda Vistamare Toskana | 189 |
Weiß-Weine
| Österreich | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Kollwentz Burgenland | |||
| 1111 | 2022 Ried Tatschler | 99 | |
| 1112 | 2022 Gloria | 229 |
| Ingrid Groiss Weinviertel | |||
| 1113 | 2018 Grüner Veltliner | 49 |
Rosé-Weine
| Deutschland | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Fritz Waßmer Baden | |||
| 2006 | 2023 RW Rose | 39 | 84 |
| Zeller Abtsberg Winzer Baden | |||
| 2002 | 2023 Vin Rosé | 29 |
| Knipser Pfalz | |||
| 2003 | 2023 Rosé Clarette | 35 |
Rosé-Weine
| Frankreich | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Château Galoupet Provence | |||
| 2009 | 2024 G de Galoupet | 59 |
| d‘Esclans Provence | |||
| 2007 | 2024 Whispering Angel | 59 | 139 |
| Minuty Provence | |||
| 2008 | 2024 Prestige | 59 |
Rosé-Weine
| Italien | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Valentini Abruzzen | |||
| 2005 | 2022 Carasuolo Montepulciano D‘Abruzzo | 175 |
Rot-Weine
| Deutschland | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Andreas Laible Baden | |||
| 3001 | 2017 Spätburgunder Plauelrain R | 69 | |
| 3002 | 2014 Spätburgunder Plauelrain R | 79 | |
| 3004 | 2015 Syrah R | 59 |
| Bernhard Huber Baden | |||
| 3005 | 2014 Spätburgunder Bienenberg GG | 320 | |
| 3006 | 2018 Spätburgunder Bienenberg GG | 105 | 290 |
| 3007 | 2013 Spätburgunder Schlossberg GG | 360 | |
| 3008 | 2015 Spätburgunder Schlossberg GG | 320 | |
| 3009 | 2019 Spätburgunder Alte Burg | 105 | 270 |
| 3010 | 2020 Spätburgunder Alte Burg GG | 290 | |
| 3011 | 2020 Spätburgunder Sommerhalde GG | 290 | |
| 3012 | 2020 Spätburgunder Malterdinger | 52 | |
| 3013 | 2018 Spätburgunder Alte Reben | 89 | |
| 3014 | 2019 Spätburgunder Wildenstein GG | 220 | |
| 3015 | 2014 Spätburgunder Malterdinger Bernhards Archiv | 59 | |
| 3016 | 2019 Spätburgunder Schlossberg GG | 120 | |
| 3017 | 2019 Spätburgunder Sommerhalde GG | 105 |
| Enderle & Moll Baden | |||
| 3018 | 2014 Spätburgunder Muschelkalk | 59 | |
| 3019 | 2016 Liaison | 49 |
| Forgeurac Baden | |||
| 3020 | 2020 Portugieser Landwein | 52 | |
| 3021 | 2020 Spätburgunder Landwein | 52 | |
| 3022 | 2020 Spätburgunder Engelsfelsen | 79 | |
| 3023 | 2019 Blaufränkisch Petersbühl | 69 |
| Fritz Waßmer Baden | |||
| 3024 | 2021 Cabernet & Merlot Cuvée Felix | 69 | |
| 3025 | 2011 Spätburgunder CCL | 290 |
| Hofgut Wörner Baden | |||
| 3027 | 2020 Spätburgunder | 58 | 104 |
| Salwey Baden | |||
| 3028 | 2014 Spätburgunder Henkenberg GG | 160 | |
| 3029 | 2020 Spätburgunder Oberrottweil | 59 | |
| 3030 | 2019 Spätburgunder Henkenberg GG | 89 |
| Zalwander Baden | |||
| 3032 | 2009 Lemberger | 89 |
| Zeller Abtsberg Winzer Baden | |||
| 3033 | 2023 Merlot Vin Rouge | 32 |
| Frank John Pfalz | |||
| 3034 | 2019 Spätburgunder | 79 | |
| 3035 | 2020 Spätburgunder | 79 |
| Friedrich Becker Pfalz | |||
| 3036 | 2007 Spätburgunder Sankt Paul GG | 190 | |
| 3037 | 2018 Spätburgunder Sankt Paul GG | 109 | |
| 3038 | 2015 Portugieser | 49 | |
| 3039 | 2016 Schwarzriesling | 49 |
| Knipser Pfalz | |||
| 3040 | 2018 Cuvée X | 79 | |
| 3041 | 2019 Spätburgunder Kirschgarten GG | 89 |
| Stachel Pfalz | |||
| 3043 | 2014 Syrah | 69 |
| Aldinger Württemberg | |||
| 3044 | 2012 Lemberger Bergmandel GG | 75 |
Rot-Weine
| Frankreich | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Hugel Alsace | |||
| 3045 | 2014 Pinot Noir Grossi Laüe | 97 |
| G. Descombes Beaujolais | |||
| 3046 | 2022 Rouilly | 39 |
| Château Dauzac Margaux Bordeaux | |||
| 3047 | 2015 | 99 |
| Château Duhart-Milon Pauillac Bordeaux | |||
| 3102 | 2018 Moulin de Duhart | 219 |
| Château Figeac Saint-Emillion Bordeaux | |||
| 3048 | 2019 Petit Figeac | 139 | |
| 3049 | 2018 | 395 |
| Château La Conseillante Pomerol Bordeaux | |||
| 3050 | 2017 Duo de Conseillante | 139 |
| Château Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan Bordeaux | |||
| 3052 | 2016 | 95 |
| Château Latour Pomerol Bordeaux | |||
| 3053 | 2019 | 149 |
| Château Lynch Bages Pauillac Bordeaux | |||
| 3054 | 2018 Echo | 99 | |
| 3056 | 2021 | 190 |
| Château Mouton Rothschild Pauillac Bordeaux | |||
| 3057 | 1995 | 790 |
| Château Palmer Pauillac Bordeaux | |||
| 3058 | 2013 Alter Ego | 349 | |
| 3059 | 2019 Alter Ego | 190 | 390 |
| Chanson Père & Fils Burgund | |||
| 3060 | 2020 Givry | 99 |
| Charlopin Tissier Burgund | |||
| 3097 | 2020 Marsannay Les Longeroies | 74 |
| Domaine des Hospices de Beaune Burgund | |||
| 3103 | 2021 Volnay-Santenois Premier Cru | 349 | |
| 3104 | 2017 Beaune Premier Cru | 139 |
| Domaine Jean Monnier & Fils Burgund | |||
| 3061 | 2019 Volnay | 99 |
| Jean-Claude Ramonet Burgund | |||
| 3062 | 2020 Chassagne-Montrachet | 129 |
| Louis Chenu Burgund | |||
| 3105 | 2023 Bourgogne | 39 | |
| 3109 | 2023 Savigny Vieilles Vignes | 79 | |
| 3106 | 2021 Savigny Haut-Jarrons Premier Cru | 79 |
| Pierre-François et Vincent Goubard Burgund | |||
| 3064 | 2023 Givry Premier Cru | 79 |
| Ropiteau Frères Burgund | |||
| 3065 | 2013 Pommard | 109 |
| Vincent Bouzereau Burgund | |||
| 3066 | 2022 Volnay | 89 |
| Bollinger Champagne | |||
| 3067 | 2016 La Côte aux Enfants Aÿ | 139 | 295 |
| Bonnet-Ponson Champagne | |||
| 3068 | 2018 Chamery | 89 | |
| 3069 | 2020 Chamery | 89 |
| Rien ne m‘effraie Languedoc | |||
| 3108 | 2020 Pic Saint-Loup | 34 |
| E. Guigal Rhone | |||
| 3107 | 2021 Cote-Rotie Brune Et Blonde | 99 |
| E. Guigal Rhône | |||
| 3070 | 2016 Côte-Rôtie Brune & Blonde | 105 | |
| 3071 | 2020 Saint-Joseph | 69 |
| Maison Delas Frères Rhône | |||
| 3073 | 2022 Les Challeys Saint-Joseph | 59 |
| Paul Jaboulet Aîné Rhône | |||
| 3074 | 2017 Crozes-Hermitage | 59 | |
| 3075 | 2021 Parallele 45 | 39 |
Rot-Weine
| Italien | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Castello di Verduno Barolo | |||
| 3100 | 2008 Barolo Massara | 95 |
| Angelo Gaja Piemont | |||
| 3076 | 2011 Barbaresco | 375 |
| Diego Conterno Piemont | |||
| 3077 | 2021 Nebbiolo Langhe | 59 | |
| 3078 | 2020 Barbera d’Alba | 79 |
| Orlando Abrigo Piemont | |||
| 3079 | 2017 Barbera D‘Alba | 79 |
| Roagna Piemont | |||
| 3080 | 2019 Langhe Rosse | 89 | |
| 3081 | 2019 Barbera D‘Alba | 89 |
| Angelo Gaja Sizilien | |||
| 3082 | 2019 IDDA Etna | 95 |
| Angelo Gaja Toskana | |||
| 3083 | 2021 Promis | 79 |
| Brancaia Toskana | |||
| 3084 | 2022 Chianti Classico | 49 | |
| 3085 | 2015 Il Blu | 109 |
| Corzano e Paterno Toskana | |||
| 3099 | 2023 Il Corzanello | 39 |
| Ornellaia Toskana | |||
| 3086 | 2022 Le Volte | 59 | |
| 3087 | 2021 Le Serre Nuove | 115 |
| Tenuta Luce Toskana | |||
| 3089 | 2022 Lucente | 49 |
| Villa Antinori Toskana | |||
| 3090 | 2012 Tignanello | 235 | |
| 3091 | 2020 Tignanello | 199 | |
| 3091.1 | 2021 Tignanello | 540 |
| Villa Santo Stefano Toskana | |||
| 3092 | 2020 Loto | 89 |
Rot-Weine
| Spanien | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Baron de Ley Rioja | |||
| 3094 | 2017 Gran Reserva | 69 | |
| 3095 | 2010 Gran Reserva | 125 | |
| 3096 | 2020 Reserva | 49 |
Rot-Weine
| Österreich | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Feiler Artinger Burgenland | |||
| 3093 | 2015 Solitaire | 79 |
| Moric Burgenland | |||
| 3098 | 2020 Blaufränkisch Reserve | 74 |
Sekt
| Deutschland | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Bernhard Huber Baden | |||
| 4031 | 2011 Blanc de Blancs Brut Nature | 79 |
| Forgeurac Baden | |||
| 4041 | 2018 Blanken vom blanken | 59 |
| Franz Keller Baden | |||
| 4032 | Rosé Brut | 49 |
| Freiherr v.u.z. Franckenstein Baden | |||
| 4033 | Rosé Edition Willi Schöllmann Extra Brut | 38 | |
| 4034 | Riesling Edition Willi Schöllmann Brut Nature | 35 |
| Fritz Waßmer Baden | |||
| 4035 | Chardonnay Brut | 49 |
| Moritz Kissinger Rheinhessen | |||
| 4036 | No. 2 Brut Nature | 69 |
| Kessler Württemberg | |||
| 4037 | Rosé Brut | 35 | |
| 4039 | Hochgewächs Chardonnay Brut | 39 | |
| 4040 | 2011 Riesling Brut Nature | 89 |
Sekt
| England | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Nyetimber West Sussex | |||
| 4042 | Classic Cuvee Brut | 99 | |
| 4045 | 2016 Blanc de Blanc Brut | 119 | |
| 4046 | Rose Brut Brut | 119 | |
| 4047 | Cuvee Chérie Demi-Sec | 99 |
Sekt
| Italien | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Cascina Baricchi Barbaresco | |||
| 4043 | Moscato Regina di Felicità | 69 |
Champagne
| Frankreich | |||
|---|---|---|---|
| Pos | €/0,75l | €/1,5l | |
| Bollinger Champagne | |||
| 4001 | Special Cuvée Brut | 95 | 245 |
| 4002 | Rosé Brut | 135 | |
| 4003 | 2012 La Grande Année Brut | 169 | |
| 4004 | 2014 La Grande Année Brut | 169 | |
| 4005 | 2015 La Grande Année Brut | 195 | |
| 4006 | 2004 La Grande Année Brut | 590 | |
| 4007 | 2014 La Grande Année Rosé Brut | 219 | |
| 4008 | 2011 James Bond Special Edition Brut | 320 | |
| 4009 | 2017 PN TX Brut | 135 | 350 |
| 4010 | 2015 PN VZ Brut | 395 | |
| 4011 | 2016 PN VZ Brut | 350 | |
| 4012 | 2004 R.D Extra Brut | 420 | 950 |
| 4014 | 2008 R.D Extra Brut | 380 |
| Bonnet-Ponson Champagne | |||
| 4025 | Cuvée perpétuelle Premier Cru Non Dośe | 95 | |
| 4026 | 2019 Second Nature Brut Nature | 195 |
| Dom Perignon Champagne | |||
| 4030 | 2015 Brut | 265 |
| Georges Laval Champagne | |||
| 4044 | Cumières Premier Cru Brut Nature | 145 |
| Louis Roederer Champagne | |||
| 4015 | Collection Brut | 95 | 245 |
| 4016 | 2015 Rosé Brut | 145 | |
| 4017 | 2015 Cristal Brut | 365 | |
| 4018 | 2015 Philippe Starck Brut Nature | 145 | |
| 4019 | 2015 Philippe Starck Rosé Brut Nature | 145 |
| Moët & Chandon Champagne | |||
| 4028 | 2009 Brut | 135 | |
| 4029 | 2015 Brut | 135 |
| Pol Roger Champagne | |||
| 4022 | Pure Extra Brut | 105 | |
| 4023 | 2013 Sir Winston Churchill Brut | 295 | |
| 4023.1 | Reserve | 90 |
| Pommery Champagne | |||
| 4024 | 2004 Cuvée Louise Brut | 205 |
| Ruinart Champagne | |||
| 4020 | Blanc de Blanc Brut | 145 | 290 |
| 4021 | Rosé Brut | 145 | 290 |
| Timothée Stroebel Champagne | |||
| 4027 | Triptyque Brut Nature | 98 | 225 |